LF00/LF10/LF20系列风管式温度传感器 特性及优点
- PT100, NTC10K, NTC20K温度敏感元件
- 广泛的感温范围
- 高精度
技术参数
| 标称值 | PT100 | 100Ω@ 0℃ |
| PT1000 | 1000 Ω@ 0℃ | |
| NTC10K | 10KΩ@ 25℃ | |
| NTC20K | 20K Ω@ 25℃ | |
| 精度 | PT100 | ± 0.3 ℃ @0℃ |
| PT1000(IEC751 Class B) | ± 0.3 ℃ @0℃ | |
| NTC10K,NTC20K | ± 0.2 ℃ @25℃ | |
| 灵敏度 | PT100 | ≈ 3.85 Ω/K |
| PT1000 | ≈ 3.85 Ω/K | |
| NTC10K | -440Ω/k@25℃ 非线性 | |
| NTC20K | ≈ -934.5 Ω/K@25℃非线性 | |
| 时间常数 | <30s | |
| 电气连接 | 2-m 或r 5-m 线缆 , 2X0.22mm²线缆 | |
| 外界环境 | ||
| 储运温度 | -30~70℃ | |
| 储运湿度 | 相对湿度5-95%,无冷凝 | |
| 防护等级 | IP65 |





关注
关注